優岳の山小屋
『奈良百遊山』(ならひゃくゆうざん)とは、奈良県が「健康づくり奈良百遊山」として選定した100の山である。
同県健康推進課が健康づくりのため県民に歩いて欲しい山として、平成15年度(2003年)に奈良県内の100の山を紹介したパンフレット「健康づくり奈良百遊山」を作成した。百遊山は難易度により3区分されている。
A:毎日登れるような、日常的な健康づくりにふさわしい山。概ね片道1時間以内で、登山道、道標もよく整備されている山。
B:ちょっと体力に自信がついたら、月に1〜2回くらいチャレンジする山。概ね片道1時間から3時間までで、登山道、道標もよく整備されている山。
C:健康づくりの成果の達成感が味わえる本格的登山。概ね片道3時間以上の山。
{出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』}
▲奈良百遊山:現在、63山..(2013-11-13現在)
※記録は追々更新します。。。
▲分県:新・分県ガイド28 奈良県の山(山と溪谷社)
▲山高:山と高原地図(昭交社)
| 奈良百 (難) | 分県 No. | 名前 | ふりがな | 標高 (m) | 市町村 | 山高 No. | 2.5万地図 | 登頂日・記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 剛 ・ 葛 城 エ リ ア |
1(A) | 2 | 生駒山 | いこまやま | 642 | 生駒市 | - | 生駒山 | |
| 2(B) | - | 大原山 | おおはらやま | 523 | 生駒市 | - | 生駒山 | ||
| 3(B) | 4 | 高安山 | たかやすやま | 488 | 平群町 | - | 信貴山 | ||
| 4(A) | 4 | 信貴山 | しぎさん | 437 | 平群町 | - | 信貴山 | ||
| 5(A) | - | 明神山 | みょうじんやま | 274 | 王寺町 | - | 大和高田 | ||
| 6(A) | - | 屯鶴峰 | どんづるぼう | 150 | 香芝市 | 49 | 大和高田 | ||
| 7(A) | 5 | 二上山 | にじょうさん | 517 | 葛城市 | 49 | 大和高田 | ||
| 8(B) | - | 岩橋山 | いわはしやま | 659 | 葛城市 | 49 | 御所 | ||
| 9(B) | 6 | 大和葛城山 | やまとかつらぎざん | 960 | 御所市 | 49 | 御所 | ||
| 10(B) | 7 | 金剛山 | こんごうさん | 1125 | 御所市 | 49 | 御所 | ||
| 11(B) | - | 神福山 | じんぷくざん | 792 | 五條市 | 49 | 御所 | ||
| 大 和 平 野 エ リ ア 1 |
12(A) | - | 矢田山 | やたやま | 332 | 生駒市 | - | 信貴山 | |
| 13(A) | 3 | 松尾山 | まつおさん | 315 | 平群町 | - | 信貴山 | ||
| 14(A) | - | 若草山 | わかくさやま | 342 | 奈良市 | - | 奈良 | ||
| 15(A) | - | 花山 | はなやま | 496 | 奈良市 | - | 奈良 | ||
| 16(B) | 8 | 芳山 | ほ(う)やま | 518 | 奈良市 | - | 奈良 | ||
| 17(A) | - | 高円山 | たかまどやま | 432 | 奈良市 | - | 奈良 | ||
| 18(A) | - | 一体山 | いったいざん | 595 | 奈良市 | - | 柳生 | ||
| 19(A) | - | 神野山 | こうのざん | 619 | 奈良市 | - | 大和白石 | ||
| 20(B) | - | 城山 | しろやま | 523 | 奈良市 | - | 大和白石 | ||
| 21(B) | 9 | 国見山 | くにみやま | 680 | 奈良市 | - | 大和白石 | ||
| 大 和 平 野 エ リ ア 2 |
22(A) | - | 高峰山 | たかみねやま | 633 | 天理市 | - | 大和白石 | |
| 23(A) | 10 | 大国見 | おおくにみ | 498 | 天理市 | - | 大和白石 | ||
| 24(B) | 11 | 竜王山 | ちゅうおうざん | 586 | 天理市 | - | 初瀬 | ||
| 25(A) | 12 | 三輪山 | みわやま | 496 | 桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 26(B) | - | 巻向山 | まきむくやま | 567 | 桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 27(A) | - | 初瀬山 | はせやま | 548 | 桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 28(A) | - | 天神山 | てんじんやま | 455 | 桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 29(A) | - | 外鎌山 | とかまやま | 293 | 桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 30(A) | - | 耳成山 | みみなしやま | 140 | 橿原市 | - | 桜井 | ||
| 31(A) | - | 畝傍山 | うねびやま | 199 | 橿原市 | - | 畝傍山 | ||
| 32(A) | - | 天香具山 | あまのかぐやま | 152 | 橿原市 | - | 畝傍山 | ||
| 大 和 平 野 エ リ ア 3 |
33(A) | - | 貝吹山 | かいぶきやま | 210 | 橿原市 | - | 畝傍山 | |
| 34(B) | 18 | 高取山 | たかとりやま | 584 | 高取町 | - | 畝傍山 | ||
| 35(A) | 17 | 御破裂山 | ごはれつざん | 610 | 桜井市 | - | 畝傍山 | ||
| 36(B) | 16 | 音羽山 | おとわさん | 852 | 桜井・宇陀市 | - | 古市場 | ||
| 37(B) | 16 | 経ヶ塚山 | きょうがつかやま | 889 | 桜井・宇陀市 | - | 古市場 | ||
| 38(B) | - | 熊ヶ岳 | くまがたけ | 904 | 桜井・宇陀市 | - | 古市場 | ||
| 39(B) | - | 竜門岳 | りゅうもんだけ | 904 | 吉野町・宇陀市 | - | 古市場 | ||
| 宇 陀 高 原 エ リ ア 1 |
40(B) | - | 烏塒屋山 | からすのとややま | 659 | 宇陀市・吉野町 | - | 古市場 | |
| 41(A) | - | 都介野岳 | つげのたけ | 631 | 奈良市 | - | 大和白石 | ||
| 42(B) | - | 貝ヶ平山 | かいがひらやま | 822 | 奈良・桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 43(A) | 14 | 鳥見山 | とみやま | 735 | 桜井市 | - | 初瀬 | ||
| 44(A) | 13 | 額井岳 | ぬかいだけ | 822 | 奈良・宇陀市 | - | 初瀬 | ||
| 45(B) | - | 城山 | しろやま | 526 | 桜井・宇陀市 | - | 初瀬 | ||
| 46(B) | 15 | 伊那佐山 | いなさやま | 637 | 宇陀市 | - | 初瀬 | ||
| 47(A) | - | 高峰山 | たかみねやま | 802 | 宇陀市 | - | 初瀬 | ||
| 48(B) | 23 | 三郎ヶ岳 | さぶろうがたけ | 879 | 宇陀市 | - | 大和大野 | ||
| 49(A) | - | 室生山 | むろうさん | 621 | 宇陀市 | - | 大和大野 | ||
| 宇 陀 高 原 エ リ ア 2 |
50(B) | 22 | 住塚山 | すみつかやま | 1009 | 宇陀市・曾爾村 | 51 | 大和大野 | |
| 51(B) | 22 | 国見山 | くにみやま | 1016 | 宇陀市・曾爾村 | 51 | 大和大野 | ||
| 52(B) | 20 | 兜岳 | かぶとだけ | 920 | 曾爾村 | 51 | 大和大野 | ||
| 53(B) | 20 | 鎧岳 | よろいだけ | 894 | 曾爾村 | 51 | 大和大野 | ||
| 54(B) | 19 | 倶留尊山 | くろそやま | 1038 | 曾爾村 | 51 | 倶留尊山 | ||
| 55(B) | - | 亀山 | かめやま | 849 | 曾爾村 | 51 | 倶留尊山 | ||
| 56(B) | 21 | 古光山 | こごさん | 953 | 曾爾・御杖村 | 51 | 倶留尊山 | ||
| 57(B) | 24 | 学能堂山 | がくのうどうやま | 1022 | 御杖村 | - | 菅野 | ||
| 58(C) | 26 | 黒石山 | くろいしやま | 915 | 御杖村 | 51 | 高見山 | ||
| 59(B) | - | 天狗山 | てんぐやま | 993 | 御杖村 | 51 | 高見山 | ||
| 台 高 山 系 エ リ ア |
60(B) | 25 | 三峰山 | みうねやま | 1235 | 御杖村 | 51 | 菅野 | |
| 61(B) | 26 | 高見山 | たかみやま | 1248 | 東吉野村 | 51 | 高見山 | ||
| 62(C) | 28 | 国見山 | くにみやま | 1419 | 東吉野村 | 51 | 大豆生 | ||
| 63(C) | 28 | 伊勢辻山 | いせつじやま | 1290 | 東吉野村 | 51 | 大豆生 | ||
| 64(C) | 29 | 明神岳 | みょうじんだけ | 1432 | 東吉野村 | 51 | 大豆生 | ||
| 65(B) | 29 | 薊岳 | あざみたけ | 1406 | 東吉野村 | 51 | 大豆生 | ||
| 66(C) | - | 木ノ実ヤ塚 | きのみやつか | 1374 | 東吉野村 | 51 | 大豆生 | ||
| 67(C) | - | 池木屋山 | いけごややま | 1396 | 川上村 | 51 | 宮川貯水池 | ||
| 68(A) | 36 | 日出ヶ岳 | ひでがたけ | 1695 | 上北山村 | 51 | 大台ケ原 | ||
| 69(C) | - | 白屋岳 | しらやたけ | 1177 | 川上村 | 51 | 新子 | ||
| 70(C) | 32 | 白髭岳 | しらひげたけ | 1378 | 川上村 | 51 | 大和柏木 | ||
| 大 峯 山 系 エ リ ア 1 |
76(B) | 38 | 百貝岳 | ひゃくかいたけ | 860 | 黒滝村 | 50 | 吉野山 | |
| 77(C) | - | 柏原山 | かしはらやま | 943 | 黒滝村 | 50 | 洞川 | ||
| 78(B) | - | 扇形山 | おうぎがたやま | 1053 | 黒滝・天川村 | 50 | 中戸 | ||
| 79(C) | 50 | 天和山 | てんわさん | 1285 | 天川村・五條市 | 50 | 南日裏 | ||
| 80(A) | - | 栃尾山 | とちおやま | 1257 | 天川村 | 50 | 南日裏 | ||
| 81(C) | 51 | 七面山 | しちめんざん | 1624 | 十津川村 | 50 | 釈迦ヶ岳 | ||
| 82(B) | - | 青根ヶ峰 | あおねがみね | 858 | 吉野町・川上村 | 50 | 新子 | ||
| 83(B) | - | 四寸岩山 | しすんいわやま | 1236 | 黒滝・川上村 | 50 | 洞川 | ||
| 84(B) | 41 | 大天井岳 | おおてんじょうだけ | 1439 | 天川村 | 50 | 洞川 | ||
| 85(B) | 43 | 観音峰 | かんのんみね | 1347 | 天川村 | 50 | 弥山 | ||
| 大 峯 山 系 エ リ ア 2 |
86(C) | 44 | 稲村ヶ岳 | いなむらがたけ | 1726 | 天川村 | 50 | 弥山 | |
| 87(C) | 46 | 大普賢岳 | だいふげんたけ | 1780 | 天川村 | 50 | 弥山 | ||
| 88(B) | - | 和佐又山 | わさまたやま | 1344 | 上北山村 | 50 | 弥山 | ||
| 89(C) | - | 七曜岳 | しちようだけ | 1584 | 天川・上北山村 | 50 | 弥山 | ||
| 90(B) | 47 | 行者還岳 | ぎょうじゃがえりたけ | 1546 | 天川村 | 50 | 弥山 | ||
| 91(C) | 49 | 八経ヶ岳 | はっきょうがたけ | 1915 | 天川村 | 50 | 弥山 | ||
| 92(C) | 52 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1800 | 十津川村 | 50 | 釈迦ヶ岳 | ||
| 93(C) | 53 | 小峠山 | ことうげやま | 1100 | 上・下北山村 | 50 | 釈迦ヶ岳 | ||
| 94(C) | 56 | 笠捨山 | かさすてやま | 1352 | 十津川村 | 50 | 大沼 | ||
| 95(A) | 57 | 玉置山 | たまきやま | 1076 | 十津川村 | 50 | 十津川温泉 | ||
| 周 遊 吉 野 エ リ ア |
71(B) | - | 栃原山 | とちはらやま | 530 | 下市町 | 50 | 吉野山 | |
| 72(B) | - | 銀峰山 | ぎんぷさん | 614 | 下市町 | 50 | 中戸 | ||
| 73(B) | 39 | 櫃ヶ岳 | ひつがたけ | 781 | 下市町・五條市 | 50 | 中戸 | ||
| 74(B) | - | 乗鞍岳 | のりくらたけ | 993 | 五條市・天川村 | 50 | 猿谷貯水池 | ||
| 75(B) | - | 高城山 | たかしろやま | 1111 | 天川村 | 50 | 南日裏 | ||
| 96(A) | 58 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 十津川村 | - | 護摩壇山 | ||
| 97(B) | - | 荒神岳 | こうじんたけ | 1280 | 野迫川村 | - | 上垣内 | ||
| 98(B) | - | 伯母子岳 | おばこたけ | 1344 | 野迫川村 | - | 伯母子岳 | ||
| 99(B) | - | 冷水山 | ひやみずやま | 1262 | 十津川村 | - | 発心門 | ||
| 100(B) | - | 牛廻山 | うしまわしやま | 1262 | 十津川村 | - | 重里 |