お知らせ
- OB・OG把握情報更新しました。(人数訂正を行いました。) 【2013/11/12】
OB・OG把握情報
- 名簿等による把握人数:184名 (物故者も含む)
- 名簿人数とは、平成25年発行の武陽会名簿に「山岳部」と記載のある方、
または名簿に「山岳部」と記載がなくても、他のOB、OGからの情報で山岳部であると分かった方の人数を指しています。
- 連絡済(人数)とは、電子メールにて現在、直接やり取りの出来ている人(数)を指しています。
そのため、住所が分かっていても現在メールにてやり取りしていない方につきましては連絡済に含んでおりません。
- イニシャルは、「神戸 太郎」→「K.T」です。括弧内は旧名です。(読み間違いがあれば申し訳ありませんがご報告を。)
- 1〜20陽会までは、名簿人数・連絡済人数ともに0人です。
- 21〜30陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
21 | - | 0 | 0 | |
22 | - | 0 | 0 | |
23 | - | 0 | 0 | |
24 | - | 0 | 0 | |
25 | - | 0 | 0 | |
26 | - | 0 | 0 | |
27 | - | 1 | 0 | |
28 | - | 2 | 0 | |
29 | - | 0 | 0 | |
30 | - | 0 | 0 | |
- 31〜40陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
31 | - | 0 | 0 | |
32 | - | 0 | 0 | |
33 | - | 1 | 0 | |
34 | - | 0 | 0 | |
35 | - | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 3 | 7 | 0 | |
39 | 4 | 1 | 0 | |
40 | 5 | 0 | 0 | |
- 41〜50陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
41 | 6 | 0 | 0 | |
42 | 7 | 0 | 0 | |
43 | 8 | 6 | 0 | |
44 | 9 | 2 | 2 | S.T T.J |
45 | 10 | 1 | 1 | Y.K |
46 | 11 | 1 | 0 | |
47 | 12 | 1 | 0 | |
48 | 13 | 1 | 0 | |
49 | 14 | 6 | 0 | |
50 | 15 | 6 | 3 | A.T E.M M.M |
- 51〜60陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
51 | 16 | 0 | 0 | |
52 | 17 | 0 | 0 | |
53 | 18 | 1 | 1 | F.R |
54 | 19 | 5 | 4 | A.T O.M T.M N.K |
55 | 20 | 3 | 1 | F.Y |
56 | 21 | 1 | 0 | |
57 | 22 | 4 | 3 | O.S K.H S.M |
58 | 23 | 4 | 2 | H.T F.K |
59 | 24 | 6 | 5 | A.Y A.N K.T M(N).S N.N |
60 | 25 | 0 | 0 | |
- 61〜70陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
61 | 26 | 1 | 0 | |
62 | 27 | 4 | 4 | O.Y T.K K.S T.J |
63 | 28 | 1 | 0 | |
64 | 29 | 4 | 0 | |
65 | 30 | 1 | 0 | |
66 | 31 | 5 | 0 | |
67 | 32 | 2 | 0 | |
68 | 33 | 3 | 0 | |
69 | 34 | 4 | 0 | |
70 | 35 | 2 | 0 | |
- 71〜80陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
71 | 36 | 3 | 0 | |
72 | 37 | 4 | 0 | |
73 | 38 | 3 | 0 | |
74 | 39 | 3 | 0 | |
75 | 40 | 5 | 0 | |
76 | 41 | 3 | 0 | |
77 | 42 | 6 | 0 | |
78 | 43 | 2 | 0 | |
79 | 44 | 3 | 0 | |
80 | 45 | 0 | 0 | |
- 81〜90陽会
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
81 | 46 | 5 | 0 | |
82 | 47 | 1 | 0 | |
83 | 48 | 4 | 0 | |
84 | 49 | 1 | 0 | |
85 | 50 | 7 | 0 | |
86 | 51 | 7 | 0 | |
87 | 52 | 7 | 0 | |
88 | 53 | 3 | 0 | |
89 | 54 | 3 | 0 | |
90 | 55 | 2 | 0 | |
- 91陽会〜 名簿人数の()は96陽会が実際に把握
陽会 | 回生 | 名簿人数 | 連絡済人数 | イニシャル(黒字が連絡済) |
91 | 56 | 0 | 0 | |
92 | 57 | 2 | 0 | |
93 | 58 | 0 | 0 | |
94 | 59 | (5) | 0 | |
95 | 60 | (4) | 1 | T.M |
96 | 61 | (4) | 4 | K.Y H.S M.S Y.T |
97 | 62 | (2) | 2 | O.H K.T |
98 | 63 | (3) | 3 | T.D H.M M.S |
99 | 64 | (3) | 3 | O.Y H.Y F.Y |
100 | 65 | (2) | 2 | Y.S H.H |
現役生情報
- 現役生の情報は公式ホームページ こちら からどうそ。
- リアルタイムのtwitterは こちら から。
OB・OG会開催情報
- 未だ正式に会の発足に至ってはいませんが,世代をこえて(今のところ)毎年1回程度集っています。
- 第1回:2012年2月18日(集いの模様は後日公開したいと思っております)
- 第2回:2013年6月8日(集いの模様は後日公開したいと思っております)
リンク
問い合わせ